


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | MC16 - 483 | 1895 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | MC16 - 482 | 0383 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | MC16 - 481 | 0510 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MC16 - 480 | 3827 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | MC16 - 479 | 5220 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | MC16 - 478 | 7334 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | MC16 - 477 | 7572 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | MC16 - 476 | 3316 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | MC16 - 475 | 1836 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | MC16 - 474 | 2755 |
