
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 844 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC19 - 843 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC19 - 842 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC19 - 841 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC19 - 840 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 839 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC19 - 838 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 837 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 836 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 835 | 0130 |
